| المنطقة | نوع العقار | المساحة بالمتر | بالمساحة بالقدم | السعر |
|---|---|---|---|---|
| شهركان | أرض | 355.70 | 3828.755 | BHD. 95,718.000 |
| رقم العقار | 5667 | للــ العقار | SALE - البيع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف العقار | RHA - سكن متصل - أ | سعر القدم | BHD. 25.000 | ||
| الأبعاد بالمتر | 0.00 * 0.00 | الأبعاد بالقدم | 0.000 * 0.000 | ||
| مساحة البناء بالمتر | 0.00 | مساحة البناء بالقدم | 0.000 | ||
| ملاحظة: | |||||
