| المنطقة | نوع العقار | المساحة بالمتر | بالمساحة بالقدم | السعر |
|---|---|---|---|---|
| ديار المحرق | أرض | 162.00 | 1743.768 | BHD. 61,000.000 |
| رقم العقار | 5857 | للــ العقار | SALE - البيع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف العقار | RA - سكن خاص - أ | سعر القدم | BHD. 34.982 | ||
| الأبعاد بالمتر | 0.00 * 0.00 | الأبعاد بالقدم | 0.000 * 0.000 | ||
| مساحة البناء بالمتر | 0.00 | مساحة البناء بالقدم | 0.000 | ||
| ملاحظة: للبيع ارضين متجاورتين في ديار المحرق * مخطط السدرة المساحة: 162 متر الواجهة : 9 متر السعر : 61 الف لكل قطعة مناسبة لتطوير فلل * | |||||
