| المنطقة | نوع العقار | المساحة بالمتر | بالمساحة بالقدم | السعر |
|---|---|---|---|---|
| صدد | أرض | 275.00 | 2960.100 | BHD. 83,000.000 |
| رقم العقار | 5858 | للــ العقار | SALE - البيع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف العقار | RA - سكن خاص - أ | سعر القدم | BHD. 28.040 | ||
| الأبعاد بالمتر | 0.00 * 0.00 | الأبعاد بالقدم | 0.000 * 0.000 | ||
| مساحة البناء بالمتر | 0.00 | مساحة البناء بالقدم | 0.000 | ||
| ملاحظة: للبيع ارض في صدد مساحتها 275 متر تصنيف RA والسعر 83 الف دينار | |||||
