| المنطقة | نوع العقار | المساحة بالمتر | بالمساحة بالقدم | السعر |
|---|---|---|---|---|
| عسكر | أرض | 1229.60 | 13235.414 | BHD. 152,207.000 |
| رقم العقار | 6105 | للــ العقار | SALE - البيع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف العقار | SP - Special Project - مشاريع خاصه | سعر القدم | BHD. 11.500 | ||
| الأبعاد بالمتر | 0.00 * 0.00 | الأبعاد بالقدم | 0.000 * 0.000 | ||
| مساحة البناء بالمتر | 0.00 | مساحة البناء بالقدم | 0.000 | ||
| ملاحظة: ▪️للبيع ..ارض.. صناعي شارعين وزاوية ▪️عسكر .. (جنوب البا) ▪️المساحة 1229.6 متر (13235.4 قدم مربع) * المطلوب .. 11.500 دينار للقدم المربع. ** المبلغ الإجمالي.. 152,207 دينار. | |||||
